Cart
0
Eiji Shirt Size Chart
| Description | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| FULL LENGTH FRONT | 33 | 34 | 35 | 36 |
| BACK LENGTH | 33 | 34 | 35 | 36 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 19 | 20 | 21 | 22.5 |
| HIP | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25 |
| GHEERA WIDTH | 24 | 25 | 26 | 27.5 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| COLLAR | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| FRONT NACK | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| CUFF OPENING | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Eiji Trouser size chart
| Description | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| FULL LENGTH | 41 | 42 | 43 | 44 |
| WAIST | 27 | 28 | 30 | 33 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 24.5 |